
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转阴 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转阴 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转阴 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
绵阳三台天气预报15天:http://www.qrjm.cc/santai/15/
2026年10月23日三台天气:阴,气温12℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年10月24日三台天气:阴转小雨,气温12℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年10月25日三台天气:小雨,气温12℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年10月26日三台天气:小雨,气温11℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年10月27日三台天气:小雨转阴,气温11℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年10月28日三台天气:多云转阴,气温11℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年10月29日三台天气:小雨,气温9℃ ~ 17℃,北风<3级