
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
那曲嘉黎天气预报30天:http://www.qrjm.cc/jiali/
2026年10月23日嘉黎天气:多云,气温-9℃ ~ 5℃,北风转<3级
2026年10月24日嘉黎天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,北风<3级
2026年10月25日嘉黎天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年10月26日嘉黎天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年10月27日嘉黎天气:多云,气温-9℃ ~ 5℃,北风<3级
2026年10月28日嘉黎天气:多云转小雪,气温-11℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年10月29日嘉黎天气:多云,气温-13℃ ~ 3℃,北风<3级