
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
乌鲁木齐东山天气预报30天:http://www.qrjm.cc/dongshan/
2026年10月23日东山天气:多云,气温-2℃ ~ 3℃,西风转<3级
2026年10月24日东山天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 3℃,北风转南风<3级
2026年10月25日东山天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 2℃,东风转东南风<3级
2026年10月26日东山天气:多云,气温-3℃ ~ 5℃,东南风转北风<3级
2026年10月27日东山天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 1℃,东北风转西北风<3级
2026年10月28日东山天气:晴,气温-5℃ ~ 0℃,北风转东南风<3级
2026年10月29日东山天气:晴,气温-5℃ ~ 1℃,东风转东南风<3级