
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴转小雪 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -11℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴转小雪 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -11℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴转小雪 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴转小雪 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -11℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴转小雪 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴转小雪 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
白山长白天气预报30天:http://www.qrjm.cc/changbai/
2026年10月23日长白天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,西北风转<3级
2026年10月24日长白天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,西风转西北风<3级
2026年10月25日长白天气:晴转小雪,气温-6℃ ~ 10℃,西风<3级
2026年10月26日长白天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西风转北风<3级
2026年10月27日长白天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,西风转东北风<3级
2026年10月28日长白天气:晴转小雪,气温-4℃ ~ 7℃,西风转西南风<3级
2026年10月29日长白天气:雨夹雪转小雪,气温-11℃ ~ 5℃,西风<3级